Lebanon
Division 1 - Basketball Betting Tips, Predictions & Previews
Betting tips for Division 1 basketball match results and comprehensive statistics. This page provides full league tables featuring clear home and away record breakdowns, win/loss ratios, total points scored, and upcoming scheduled games with analysis.
Upcoming Matches Soccernow Tips
27.10.2026Tuesday
Antonine

19:30
78:88
FT
Chabeb Batroun28.10.2026Wednesday
NSA

20:45
?:?
TIP
Sagesse Beirut29.10.2026Thursday
Antranik Beirut

19:30
?:?
TIP
Hoops31.10.2026Saturday
Homenetmen Beirut

17:00
?:?
TIP
Al Markazia01.11.2026Sunday
Atlas

15:45
?:?
TIP
Al-Riyadi03.11.2026Tuesday
Tadamon Hrajel

19:30
?:?
TIP
Beirut Club| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antranik Beirut89:72 +17 | 1 | 1 | 0 | 89:72 +17 | 100% |
| 2 | Chabeb Batroun88:78 +10 | 1 | 1 | 0 | 88:78 +10 | 100% |
| 3 | Al Markazia86:78 +8 | 1 | 1 | 0 | 86:78 +8 | 100% |
| 4 | Beirut Club66:58 +8 | 1 | 1 | 0 | 66:58 +8 | 100% |
| 5 | Hoops58:66 -8 | 1 | 0 | 1 | 58:66 -8 | 0% |
| 6 | NSA78:86 -8 | 1 | 0 | 1 | 78:86 -8 | 0% |
| 7 | Antonine78:88 -10 | 1 | 0 | 1 | 78:88 -10 | 0% |
| 8 | Homenetmen Beirut72:89 -17 | 1 | 0 | 1 | 72:89 -17 | 0% |
| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antranik Beirut89:72 +17 | 1 | 1 | 0 | 89:72 +17 | 100% |
| 2 | Al Markazia86:78 +8 | 1 | 1 | 0 | 86:78 +8 | 100% |
| 3 | Hoops58:66 -8 | 1 | 0 | 1 | 58:66 -8 | 0% |
| 4 | Antonine78:88 -10 | 1 | 0 | 1 | 78:88 -10 | 0% |
| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chabeb Batroun88:78 +10 | 1 | 1 | 0 | 88:78 +10 | 100% |
| 2 | Beirut Club66:58 +8 | 1 | 1 | 0 | 66:58 +8 | 100% |
| 3 | NSA78:86 -8 | 1 | 0 | 1 | 78:86 -8 | 0% |
| 4 | Homenetmen Beirut72:89 -17 | 1 | 0 | 1 | 72:89 -17 | 0% |
| # | Team | P | W | L | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antranik BeirutW | 1 | 1 | 0 | 89:72 +17 | 100% | W |
| 2 | Chabeb BatrounW | 1 | 1 | 0 | 88:78 +10 | 100% | W |
| 3 | Beirut ClubW | 1 | 1 | 0 | 66:58 +8 | 100% | W |
| 4 | Al MarkaziaW | 1 | 1 | 0 | 86:78 +8 | 100% | W |
| 5 | HoopsL | 1 | 0 | 1 | 58:66 -8 | 0% | L |
| 6 | NSAL | 1 | 0 | 1 | 78:86 -8 | 0% | L |
| 7 | AntonineL | 1 | 0 | 1 | 78:88 -10 | 0% | L |
| 8 | Homenetmen BeirutL | 1 | 0 | 1 | 72:89 -17 | 0% | L |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Markazia22:16 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:16 +6 | 100% |
| 2 | Hoops22:16 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:16 +6 | 100% |
| 3 | Antranik Beirut22:21 +1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:21 +1 | 100% |
| 4 | Homenetmen Beirut21:22 -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:22 -1 | 0% |
| 5 | NSA16:22 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:22 -6 | 0% |
| 6 | Beirut Club16:22 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:22 -6 | 0% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beirut Club17:12 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:12 +5 | 100% |
| 2 | NSA20:20 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:20 0 | 0% |
| 3 | Al Markazia20:20 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:20 0 | 0% |
| 4 | Homenetmen Beirut18:18 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:18 0 | 0% |
| 5 | Antranik Beirut18:18 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:18 0 | 0% |
| 6 | Hoops12:17 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:17 -5 | 0% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beirut Club18:12 +6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:12 +6 | 100% |
| 2 | Al Markazia24:19 +5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:19 +5 | 100% |
| 3 | Antranik Beirut21:18 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:18 +3 | 100% |
| 4 | Homenetmen Beirut18:21 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:21 -3 | 0% |
| 5 | NSA19:24 -5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:24 -5 | 0% |
| 6 | Hoops12:18 -6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:18 -6 | 0% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antranik Beirut28:15 +13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:15 +13 | 100% |
| 2 | NSA23:20 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:20 +3 | 100% |
| 3 | Beirut Club15:12 +3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:12 +3 | 100% |
| 4 | Al Markazia20:23 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:23 -3 | 0% |
| 5 | Hoops12:15 -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:15 -3 | 0% |
| 6 | Homenetmen Beirut15:28 -13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:28 -13 | 0% |
Latest results
27.10.2026Tuesday
Antonine

19:30
78:88
FT
Chabeb Batroun26.10.2026Monday
Hoops

15:45
58:66
FT
Beirut Club25.10.2026Sunday
Antranik Beirut

15:45
89:72
FT
Homenetmen Beirut24.10.2026Saturday
Al Markazia

20:45
86:78
FT
NSA