Israel
Super League - Basketball Betting Tips, Predictions & Previews
Betting tips for Super League basketball match results and comprehensive statistics. This page provides full league tables featuring clear home and away record breakdowns, win/loss ratios, total points scored, and upcoming scheduled games with analysis.
Upcoming Matches Soccernow Tips
31.10.2026Saturday
Hapoel HaEmek

18:15
?:?
TIP
Maccabi Ironi Ramat Gan01.11.2026Sunday
Ironi Kiryat Ata

17:30
?:?
TIP
Bnei HerzliyaHapoel Jerusalem

18:00
?:?
TIP
Ironi EilatMaccabi Tel Aviv

19:55
?:?
TIP
Hapoel Tel Aviv02.11.2026Monday
Galil Elyon

19:05
?:?
TIP
Nes ZionaMaccabi Ashdod

19:10
?:?
TIP
Hapoel Beer ShevaCHapoel Holon

19:15
?:?
TIP
Maccabi Rishon| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Jerusalem250:203 +47 | 3 | 3 | 0 | 250:203 +47 | 100% |
| 2 | Maccabi Tel Aviv326:275 +51 | 3 | 2 | 1 | 326:275 +51 | 67% |
| 3 | Hapoel Tel Aviv236:219 +17 | 3 | 2 | 1 | 236:219 +17 | 67% |
| 4 | Ironi Eilat260:245 +15 | 3 | 2 | 1 | 260:245 +15 | 67% |
| 5 | Maccabi Rishon253:239 +14 | 3 | 2 | 1 | 253:239 +14 | 67% |
| 6 | Maccabi Ironi Ramat Gan280:271 +9 | 3 | 2 | 1 | 280:271 +9 | 67% |
| 7 | Bnei Herzliya278:278 0 | 3 | 2 | 1 | 278:278 0 | 67% |
| 8 | Galil Elyon274:287 -13 | 3 | 2 | 1 | 274:287 -13 | 67% |
| 9 | Nes Ziona236:245 -9 | 3 | 1 | 2 | 236:245 -9 | 33% |
| 10 | Maccabi Ashdod209:220 -11 | 3 | 1 | 2 | 209:220 -11 | 33% |
| 11 | Hapoel Holon229:245 -16 | 3 | 1 | 2 | 229:245 -16 | 33% |
| 12 | Ironi Kiryat Ata263:291 -28 | 3 | 1 | 2 | 263:291 -28 | 33% |
| 13 | Hapoel HaEmek211:244 -33 | 3 | 0 | 3 | 211:244 -33 | 0% |
| 14 | Hapoel Beer ShevaC231:274 -43 | 3 | 0 | 3 | 231:274 -43 | 0% |
| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Tel Aviv236:182 +54 | 2 | 2 | 0 | 236:182 +54 | 100% |
| 2 | Hapoel Jerusalem88:74 +14 | 1 | 1 | 0 | 88:74 +14 | 100% |
| 3 | Ironi Eilat78:69 +9 | 1 | 1 | 0 | 78:69 +9 | 100% |
| 4 | Galil Elyon104:101 +3 | 1 | 1 | 0 | 104:101 +3 | 100% |
| 5 | Maccabi Ironi Ramat Gan90:88 +2 | 1 | 1 | 0 | 90:88 +2 | 100% |
| 6 | Ironi Kiryat Ata86:85 +1 | 1 | 1 | 0 | 86:85 +1 | 100% |
| 7 | Hapoel Tel Aviv141:137 +4 | 2 | 1 | 1 | 141:137 +4 | 50% |
| 8 | Maccabi Ashdod142:139 +3 | 2 | 1 | 1 | 142:139 +3 | 50% |
| 9 | Maccabi Rishon173:179 -6 | 2 | 1 | 1 | 173:179 -6 | 50% |
| 10 | Bnei Herzliya175:182 -7 | 2 | 1 | 1 | 175:182 -7 | 50% |
| 11 | Nes Ziona96:103 -7 | 1 | 0 | 1 | 96:103 -7 | 0% |
| 12 | Hapoel Holon69:92 -23 | 1 | 0 | 1 | 69:92 -23 | 0% |
| 13 | Hapoel Beer ShevaC157:186 -29 | 2 | 0 | 2 | 157:186 -29 | 0% |
| 14 | Hapoel HaEmek126:158 -32 | 2 | 0 | 2 | 126:158 -32 | 0% |
| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Jerusalem162:129 +33 | 2 | 2 | 0 | 162:129 +33 | 100% |
| 2 | Maccabi Rishon80:60 +20 | 1 | 1 | 0 | 80:60 +20 | 100% |
| 3 | Hapoel Tel Aviv95:82 +13 | 1 | 1 | 0 | 95:82 +13 | 100% |
| 4 | Bnei Herzliya103:96 +7 | 1 | 1 | 0 | 103:96 +7 | 100% |
| 5 | Hapoel Holon160:153 +7 | 2 | 1 | 1 | 160:153 +7 | 50% |
| 6 | Maccabi Ironi Ramat Gan190:183 +7 | 2 | 1 | 1 | 190:183 +7 | 50% |
| 7 | Ironi Eilat182:176 +6 | 2 | 1 | 1 | 182:176 +6 | 50% |
| 8 | Nes Ziona140:142 -2 | 2 | 1 | 1 | 140:142 -2 | 50% |
| 9 | Galil Elyon170:186 -16 | 2 | 1 | 1 | 170:186 -16 | 50% |
| 10 | Hapoel HaEmek85:86 -1 | 1 | 0 | 1 | 85:86 -1 | 0% |
| 11 | Maccabi Tel Aviv90:93 -3 | 1 | 0 | 1 | 90:93 -3 | 0% |
| 12 | Hapoel Beer ShevaC74:88 -14 | 1 | 0 | 1 | 74:88 -14 | 0% |
| 13 | Maccabi Ashdod67:81 -14 | 1 | 0 | 1 | 67:81 -14 | 0% |
| 14 | Ironi Kiryat Ata177:206 -29 | 2 | 0 | 2 | 177:206 -29 | 0% |
| # | Team | P | W | L | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel JerusalemWWW | 3 | 3 | 0 | 250:203 +47 | 100% | WWW |
| 2 | Maccabi Tel AvivLWW | 3 | 2 | 1 | 326:275 +51 | 67% | LWW |
| 3 | Hapoel Tel AvivLWW | 3 | 2 | 1 | 236:219 +17 | 67% | LWW |
| 4 | Ironi EilatLWW | 3 | 2 | 1 | 260:245 +15 | 67% | LWW |
| 5 | Maccabi RishonWWL | 3 | 2 | 1 | 253:239 +14 | 67% | WWL |
| 6 | Maccabi Ironi Ramat GanWLW | 3 | 2 | 1 | 280:271 +9 | 67% | WLW |
| 7 | Bnei HerzliyaWWL | 3 | 2 | 1 | 278:278 0 | 67% | WWL |
| 8 | Galil ElyonWWL | 3 | 2 | 1 | 274:287 -13 | 67% | WWL |
| 9 | Nes ZionaWLL | 3 | 1 | 2 | 236:245 -9 | 33% | WLL |
| 10 | Maccabi AshdodLLW | 3 | 1 | 2 | 209:220 -11 | 33% | LLW |
| 11 | Hapoel HolonWLL | 3 | 1 | 2 | 229:245 -16 | 33% | WLL |
| 12 | Ironi Kiryat AtaLLW | 3 | 1 | 2 | 263:291 -28 | 33% | LLW |
| 13 | Hapoel HaEmekLLL | 3 | 0 | 3 | 211:244 -33 | 0% | LLL |
| 14 | Hapoel Beer ShevaCLLL | 3 | 0 | 3 | 231:274 -43 | 0% | LLL |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Tel Aviv94:49 +45 | 3 | 3 | 0 | 0 | 94:49 +45 | 100% |
| 2 | Ironi Eilat65:43 +22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 65:43 +22 | 100% |
| 3 | Maccabi Ashdod68:51 +17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 68:51 +17 | 100% |
| 4 | Hapoel Jerusalem54:39 +15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 54:39 +15 | 100% |
| 5 | Nes Ziona51:54 -3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 51:54 -3 | 67% |
| 6 | Maccabi Ironi Ramat Gan70:62 +8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 70:62 +8 | 33% |
| 7 | Hapoel Holon56:48 +8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 56:48 +8 | 33% |
| 8 | Maccabi Rishon51:53 -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 51:53 -2 | 33% |
| 9 | Hapoel HaEmek55:58 -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 55:58 -3 | 33% |
| 10 | Hapoel Tel Aviv61:67 -6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 61:67 -6 | 33% |
| 11 | Ironi Kiryat Ata64:81 -17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 64:81 -17 | 33% |
| 12 | Bnei Herzliya56:71 -15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 56:71 -15 | 0% |
| 13 | Hapoel Beer ShevaC45:76 -31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 45:76 -31 | 0% |
| 14 | Galil Elyon48:86 -38 | 3 | 0 | 1 | 2 | 48:86 -38 | 0% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Tel Aviv75:57 +18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 75:57 +18 | 67% |
| 2 | Maccabi Ironi Ramat Gan74:62 +12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 74:62 +12 | 67% |
| 3 | Nes Ziona55:48 +7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 55:48 +7 | 67% |
| 4 | Hapoel Jerusalem65:59 +6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 65:59 +6 | 67% |
| 5 | Hapoel Tel Aviv56:50 +6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 56:50 +6 | 67% |
| 6 | Maccabi Rishon64:60 +4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 64:60 +4 | 67% |
| 7 | Hapoel Beer ShevaC62:60 +2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 62:60 +2 | 67% |
| 8 | Bnei Herzliya61:65 -4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 61:65 -4 | 67% |
| 9 | Galil Elyon67:60 +7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 67:60 +7 | 33% |
| 10 | Hapoel HaEmek48:51 -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 48:51 -3 | 33% |
| 11 | Ironi Eilat63:67 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 63:67 -4 | 33% |
| 12 | Hapoel Holon65:69 -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 65:69 -4 | 33% |
| 13 | Ironi Kiryat Ata48:72 -24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 48:72 -24 | 33% |
| 14 | Maccabi Ashdod44:67 -23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 44:67 -23 | 0% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bnei Herzliya69:50 +19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 69:50 +19 | 100% |
| 2 | Maccabi Rishon73:51 +22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 73:51 +22 | 67% |
| 3 | Nes Ziona67:49 +18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67:49 +18 | 67% |
| 4 | Hapoel Jerusalem63:48 +15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 63:48 +15 | 67% |
| 5 | Ironi Kiryat Ata76:69 +7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 76:69 +7 | 67% |
| 6 | Hapoel Tel Aviv54:51 +3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 54:51 +3 | 67% |
| 7 | Maccabi Tel Aviv78:73 +5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 78:73 +5 | 33% |
| 8 | Hapoel Holon57:57 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 57:57 0 | 33% |
| 9 | Galil Elyon79:81 -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 79:81 -2 | 33% |
| 10 | Maccabi Ashdod47:53 -6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 47:53 -6 | 33% |
| 11 | Hapoel Beer ShevaC55:67 -12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 55:67 -12 | 33% |
| 12 | Ironi Eilat48:70 -22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 48:70 -22 | 33% |
| 13 | Maccabi Ironi Ramat Gan61:77 -16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 61:77 -16 | 0% |
| 14 | Hapoel HaEmek53:84 -31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 53:84 -31 | 0% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ironi Eilat84:65 +19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 84:65 +19 | 100% |
| 2 | Galil Elyon80:60 +20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 80:60 +20 | 67% |
| 3 | Hapoel Tel Aviv65:51 +14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 65:51 +14 | 67% |
| 4 | Hapoel Jerusalem68:57 +11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 68:57 +11 | 67% |
| 5 | Ironi Kiryat Ata75:69 +6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 75:69 +6 | 67% |
| 6 | Maccabi Ironi Ramat Gan75:70 +5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 75:70 +5 | 67% |
| 7 | Hapoel HaEmek55:51 +4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 55:51 +4 | 67% |
| 8 | Hapoel Beer ShevaC69:71 -2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 69:71 -2 | 67% |
| 9 | Maccabi Ashdod50:49 +1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 50:49 +1 | 33% |
| 10 | Maccabi Rishon54:67 -13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 54:67 -13 | 33% |
| 11 | Maccabi Tel Aviv71:85 -14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 71:85 -14 | 33% |
| 12 | Nes Ziona42:66 -24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 42:66 -24 | 33% |
| 13 | Bnei Herzliya64:71 -7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 64:71 -7 | 0% |
| 14 | Hapoel Holon51:71 -20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 51:71 -20 | 0% |
Latest results
26.10.2026Monday
Maccabi Ironi Ramat Gan

18:50
90:88
FT
Ironi Kiryat AtaMaccabi Ashdod

18:40
66:77
FT
Galil ElyonBnei Herzliya

18:30
96:93
FT
Ironi Eilat25.10.2026Sunday
Hapoel Tel Aviv

19:55
60:70
FT
Hapoel JerusalemHapoel HaEmek

17:30
66:78
FT
Nes Ziona24.10.2026Saturday
Maccabi Rishon

18:25
93:90
AOT
Maccabi Tel Aviv23.10.2026Friday
Hapoel Beer ShevaC

13:00
75:91
FT
Hapoel Holon