Chile
LNB - Basketball Betting Tips, Predictions & Previews
Betting tips for LNB basketball match results and comprehensive statistics. This page provides full league tables featuring clear home and away record breakdowns, win/loss ratios, total points scored, and upcoming scheduled games with analysis.
Upcoming Matches Soccernow Tips
27.10.2026Tuesday
Espanol Osorno

00:30
69:78
FT
CD Puerto Varas29.10.2026Thursday
Ancud

01:30
78:84
TIP
Valdivia31.10.2026Saturday
U. De Concepcion

00:00
90:77
TIP
Puente Alto01.11.2026Sunday
Puerto Montt

23:30
79:80
TIP
Leones Quilpue| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. De Concepcion3910:3284 +626 | 42 | 34 | 8 | 3910:3284 +626 | 81% |
| 2 | Valdivia3648:3135 +513 | 42 | 33 | 9 | 3648:3135 +513 | 79% |
| 3 | Leones Quilpue3781:3510 +271 | 46 | 35 | 11 | 3781:3510 +271 | 76% |
| 4 | Puente Alto3449:3362 +87 | 42 | 24 | 18 | 3449:3362 +87 | 57% |
| 5 | Las Animas3199:3062 +137 | 38 | 20 | 18 | 3199:3062 +137 | 53% |
| 6 | Espanol Osorno3631:3587 +44 | 46 | 24 | 22 | 3631:3587 +44 | 52% |
| 7 | CD Puerto Varas3933:4092 -159 | 50 | 23 | 27 | 3933:4092 -159 | 46% |
| 8 | Boston C. C.1481:1687 -206 | 18 | 8 | 10 | 1481:1687 -206 | 44% |
| 9 | Puerto Montt3147:3267 -120 | 40 | 17 | 23 | 3147:3267 -120 | 43% |
| 10 | Ancud3132:3232 -100 | 39 | 15 | 24 | 3132:3232 -100 | 38% |
| 11 | Catolica2597:2813 -216 | 34 | 11 | 23 | 2597:2813 -216 | 32% |
| 12 | Naviera Ulloa2657:2996 -339 | 34 | 10 | 24 | 2657:2996 -339 | 29% |
| 13 | CSD Colo-Colo2750:2856 -106 | 35 | 10 | 25 | 2750:2856 -106 | 29% |
| 14 | Espanol de Talca2434:2866 -432 | 32 | 5 | 27 | 2434:2866 -432 | 16% |
| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. De Concepcion2080:1590 +490 | 21 | 19 | 2 | 2080:1590 +490 | 90% |
| 2 | Leones Quilpue1977:1758 +219 | 24 | 20 | 4 | 1977:1758 +219 | 83% |
| 3 | Valdivia1972:1616 +356 | 22 | 18 | 4 | 1972:1616 +356 | 82% |
| 4 | CD Puerto Varas1957:1905 +52 | 24 | 16 | 8 | 1957:1905 +52 | 67% |
| 5 | Puente Alto1874:1744 +130 | 22 | 14 | 8 | 1874:1744 +130 | 64% |
| 6 | Las Animas1635:1439 +196 | 19 | 12 | 7 | 1635:1439 +196 | 63% |
| 7 | Espanol Osorno1942:1835 +107 | 24 | 14 | 10 | 1942:1835 +107 | 58% |
| 8 | Boston C. C.764:799 -35 | 9 | 5 | 4 | 764:799 -35 | 56% |
| 9 | Ancud1476:1462 +14 | 18 | 9 | 9 | 1476:1462 +14 | 50% |
| 10 | Puerto Montt1564:1576 -12 | 19 | 9 | 10 | 1564:1576 -12 | 47% |
| 11 | CSD Colo-Colo1442:1386 +56 | 17 | 7 | 10 | 1442:1386 +56 | 41% |
| 12 | Catolica1282:1363 -81 | 17 | 7 | 10 | 1282:1363 -81 | 41% |
| 13 | Naviera Ulloa1345:1398 -53 | 17 | 6 | 11 | 1345:1398 -53 | 35% |
| 14 | Espanol de Talca1220:1348 -128 | 16 | 5 | 11 | 1220:1348 -128 | 31% |
| # | Team | P | W | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valdivia1676:1519 +157 | 20 | 15 | 5 | 1676:1519 +157 | 75% |
| 2 | U. De Concepcion1830:1694 +136 | 21 | 15 | 6 | 1830:1694 +136 | 71% |
| 3 | Leones Quilpue1804:1752 +52 | 22 | 15 | 7 | 1804:1752 +52 | 68% |
| 4 | Puente Alto1575:1618 -43 | 20 | 10 | 10 | 1575:1618 -43 | 50% |
| 5 | Espanol Osorno1689:1752 -63 | 22 | 10 | 12 | 1689:1752 -63 | 45% |
| 6 | Las Animas1564:1623 -59 | 19 | 8 | 11 | 1564:1623 -59 | 42% |
| 7 | Puerto Montt1583:1691 -108 | 21 | 8 | 13 | 1583:1691 -108 | 38% |
| 8 | Boston C. C.717:888 -171 | 9 | 3 | 6 | 717:888 -171 | 33% |
| 9 | Ancud1656:1770 -114 | 21 | 6 | 15 | 1656:1770 -114 | 29% |
| 10 | CD Puerto Varas1976:2187 -211 | 26 | 7 | 19 | 1976:2187 -211 | 27% |
| 11 | Catolica1315:1450 -135 | 17 | 4 | 13 | 1315:1450 -135 | 24% |
| 12 | Naviera Ulloa1312:1598 -286 | 17 | 4 | 13 | 1312:1598 -286 | 24% |
| 13 | CSD Colo-Colo1308:1470 -162 | 18 | 3 | 15 | 1308:1470 -162 | 17% |
| 14 | Espanol de Talca1214:1518 -304 | 16 | 0 | 16 | 1214:1518 -304 | 0% |
| # | Team | P | W | L | Score | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ValdiviaWWWWWW | 6 | 6 | 0 | 555:429 +126 | 100% | WWWWWW |
| 2 | Leones QuilpueLWWWWW | 6 | 5 | 1 | 493:429 +64 | 83% | LWWWWW |
| 3 | Naviera UlloaWWLLWW | 6 | 4 | 2 | 537:487 +50 | 67% | WWLLWW |
| 4 | Puente AltoLWLWWW | 6 | 4 | 2 | 467:472 -5 | 67% | LWLWWW |
| 5 | Las AnimasLLLWWW | 6 | 3 | 3 | 502:494 +8 | 50% | LLLWWW |
| 6 | U. De ConcepcionWWLLLW | 6 | 3 | 3 | 491:491 0 | 50% | WWLLLW |
| 7 | Espanol de TalcaWWWLLL | 6 | 3 | 3 | 492:529 -37 | 50% | WWWLLL |
| 8 | CatolicaWLWLWL | 6 | 3 | 3 | 448:493 -45 | 50% | WLWLWL |
| 9 | CSD Colo-ColoLWLLWL | 6 | 2 | 4 | 542:514 +28 | 33% | LWLLWL |
| 10 | AncudWLLWLL | 6 | 2 | 4 | 465:489 -24 | 33% | WLLWLL |
| 11 | Puerto MonttLLWWLL | 6 | 2 | 4 | 440:469 -29 | 33% | LLWWLL |
| 12 | Boston C. C.LLLWWL | 6 | 2 | 4 | 490:575 -85 | 33% | LLLWWL |
| 13 | Espanol OsornoLLLWLL | 6 | 1 | 5 | 419:466 -47 | 17% | LLLWLL |
| 14 | CD Puerto VarasWLLLLL | 6 | 1 | 5 | 452:530 -78 | 17% | WLLLLL |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston C. C.418:380 +38 | 18 | 13 | 0 | 5 | 418:380 +38 | 72% |
| 2 | Valdivia962:802 +160 | 42 | 27 | 3 | 12 | 962:802 +160 | 64% |
| 3 | U. De Concepcion957:859 +98 | 41 | 23 | 0 | 18 | 957:859 +98 | 56% |
| 4 | Leones Quilpue972:843 +129 | 46 | 25 | 0 | 21 | 972:843 +129 | 54% |
| 5 | Puerto Montt838:830 +8 | 40 | 21 | 2 | 17 | 838:830 +8 | 53% |
| 6 | Espanol Osorno877:908 -31 | 46 | 23 | 4 | 19 | 877:908 -31 | 50% |
| 7 | Catolica675:725 -50 | 34 | 16 | 0 | 18 | 675:725 -50 | 47% |
| 8 | CSD Colo-Colo702:736 -34 | 35 | 16 | 2 | 17 | 702:736 -34 | 46% |
| 9 | Las Animas791:780 +11 | 38 | 17 | 4 | 17 | 791:780 +11 | 45% |
| 10 | Ancud789:831 -42 | 39 | 16 | 6 | 17 | 789:831 -42 | 41% |
| 11 | CD Puerto Varas987:1062 -75 | 50 | 20 | 3 | 27 | 987:1062 -75 | 40% |
| 12 | Naviera Ulloa713:779 -66 | 34 | 13 | 1 | 20 | 713:779 -66 | 38% |
| 13 | Puente Alto838:853 -15 | 41 | 15 | 3 | 23 | 838:853 -15 | 37% |
| 14 | Espanol de Talca614:745 -131 | 32 | 7 | 4 | 21 | 614:745 -131 | 22% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leones Quilpue1002:877 +125 | 46 | 34 | 1 | 11 | 1002:877 +125 | 74% |
| 2 | Valdivia963:794 +169 | 42 | 28 | 1 | 13 | 963:794 +169 | 67% |
| 3 | Las Animas843:758 +85 | 38 | 24 | 0 | 14 | 843:758 +85 | 63% |
| 4 | Puerto Montt776:772 +4 | 40 | 20 | 3 | 17 | 776:772 +4 | 50% |
| 5 | Puente Alto834:828 +6 | 41 | 20 | 5 | 16 | 834:828 +6 | 49% |
| 6 | Espanol Osorno950:909 +41 | 46 | 22 | 3 | 21 | 950:909 +41 | 48% |
| 7 | U. De Concepcion927:847 +80 | 41 | 19 | 3 | 19 | 927:847 +80 | 46% |
| 8 | Ancud772:800 -28 | 39 | 18 | 2 | 19 | 772:800 -28 | 46% |
| 9 | Espanol de Talca623:736 -113 | 32 | 13 | 0 | 19 | 623:736 -113 | 41% |
| 10 | Boston C. C.393:421 -28 | 18 | 7 | 1 | 10 | 393:421 -28 | 39% |
| 11 | Naviera Ulloa665:750 -85 | 34 | 12 | 1 | 21 | 665:750 -85 | 35% |
| 12 | CSD Colo-Colo689:720 -31 | 35 | 12 | 3 | 20 | 689:720 -31 | 34% |
| 13 | CD Puerto Varas936:1074 -138 | 50 | 15 | 5 | 30 | 936:1074 -138 | 30% |
| 14 | Catolica643:730 -87 | 34 | 10 | 0 | 24 | 643:730 -87 | 29% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. De Concepcion982:773 +209 | 41 | 27 | 2 | 12 | 982:773 +209 | 66% |
| 2 | Puente Alto865:769 +96 | 41 | 26 | 0 | 15 | 865:769 +96 | 63% |
| 3 | Valdivia864:803 +61 | 42 | 24 | 2 | 16 | 864:803 +61 | 57% |
| 4 | Espanol Osorno910:864 +46 | 46 | 26 | 2 | 18 | 910:864 +46 | 57% |
| 5 | Leones Quilpue918:849 +69 | 46 | 25 | 5 | 16 | 918:849 +69 | 54% |
| 6 | CD Puerto Varas1011:955 +56 | 50 | 25 | 1 | 24 | 1011:955 +56 | 50% |
| 7 | Catolica644:674 -30 | 34 | 16 | 4 | 14 | 644:674 -30 | 47% |
| 8 | Ancud779:783 -4 | 39 | 18 | 1 | 20 | 779:783 -4 | 46% |
| 9 | Las Animas755:790 -35 | 38 | 16 | 2 | 20 | 755:790 -35 | 42% |
| 10 | Puerto Montt744:813 -69 | 40 | 14 | 2 | 24 | 744:813 -69 | 35% |
| 11 | Naviera Ulloa654:766 -112 | 34 | 11 | 2 | 21 | 654:766 -112 | 32% |
| 12 | CSD Colo-Colo643:716 -73 | 35 | 11 | 5 | 19 | 643:716 -73 | 31% |
| 13 | Boston C. C.350:470 -120 | 18 | 5 | 2 | 11 | 350:470 -120 | 28% |
| 14 | Espanol de Talca608:702 -94 | 32 | 7 | 4 | 21 | 608:702 -94 | 22% |
| # | Team | P | W | D | L | Score | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. De Concepcion947:716 +231 | 41 | 31 | 1 | 9 | 947:716 +231 | 76% |
| 2 | Valdivia850:724 +126 | 42 | 28 | 0 | 14 | 850:724 +126 | 67% |
| 3 | Ancud775:798 -23 | 39 | 21 | 3 | 15 | 775:798 -23 | 54% |
| 4 | Las Animas786:706 +80 | 38 | 20 | 3 | 15 | 786:706 +80 | 53% |
| 5 | CSD Colo-Colo708:674 +34 | 35 | 18 | 0 | 17 | 708:674 +34 | 51% |
| 6 | Puente Alto823:815 +8 | 41 | 21 | 0 | 20 | 823:815 +8 | 51% |
| 7 | Catolica624:671 -47 | 34 | 16 | 2 | 16 | 624:671 -47 | 47% |
| 8 | CD Puerto Varas995:986 +9 | 50 | 22 | 5 | 23 | 995:986 +9 | 44% |
| 9 | Espanol Osorno871:893 -22 | 46 | 19 | 1 | 26 | 871:893 -22 | 41% |
| 10 | Naviera Ulloa625:701 -76 | 34 | 13 | 0 | 21 | 625:701 -76 | 38% |
| 11 | Puerto Montt764:840 -76 | 40 | 15 | 2 | 23 | 764:840 -76 | 38% |
| 12 | Leones Quilpue876:930 -54 | 46 | 17 | 2 | 27 | 876:930 -54 | 37% |
| 13 | Espanol de Talca589:683 -94 | 32 | 11 | 1 | 20 | 589:683 -94 | 34% |
| 14 | Boston C. C.320:416 -96 | 18 | 6 | 0 | 12 | 320:416 -96 | 33% |
Latest results
27.10.2026Tuesday
Espanol Osorno

00:30
69:78
FT
CD Puerto Varas26.10.2026Monday
U. De Concepcion

00:30
89:64
FT
Leones QuilpueValdivia

00:00
88:72
FT
Puerto Montt25.10.2026Sunday
Espanol Osorno

23:30
68:74
FT
AncudValdivia

01:30
96:83
FT
CD Puerto Varas24.10.2026Saturday
Leones Quilpue

01:30
90:66
FT
Puente Alto22.10.2026Thursday
U. De Concepcion

02:30
95:78
FT
Ancud