Selected: Panasonic P41
Selected: Samsung Galaxy J1 mini prime
Panasonic P41

Samsung Galaxy J1 mini prime

| Network | ||
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| 3G bands | HSDPA 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 - J106F/DS |
| Speed | HSPA | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - J106B/DS | ||
| HSDPA 900 / 2100 - J106H/DS | ||
| 4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 40 - J106F/DS | |
| Launch | ||
|---|---|---|
| Announced | 2014, August. Released 2014, August | 2016, December. Released 2016, December |
| Status | Discontinued | Discontinued |
| Body | ||
|---|---|---|
| Dimensions | 142.4 x 71.9 x 8.2 mm (5.61 x 2.83 x 0.32 in) | 121.6 x 63.1 x 10.8 mm (4.79 x 2.48 x 0.43 in) |
| Weight | 133 g (4.69 oz) | 126 g (4.44 oz) |
| SIM | Dual SIM | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
| Display | ||
|---|---|---|
| Type | IPS LCD | TFT, 256K colors |
| Size | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~67.3% screen-to-body ratio) | 4.0 inches, 45.5 cm2 (~59.4% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 540 x 960 pixels, 16:9 ratio (~220 ppi density) | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~233 ppi density) |
| Platform | ||
|---|---|---|
| OS | Android 4.4.2 (KitKat) | Android 5.1 (Lollipop) - 3G model Android 6.0 (Marshmallow) - LTE model |
| Chipset | Mediatek MT6582 (28 nm) | Spreadtrum SC9830 |
| CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | Quad-core 1.5 GHz - J106F/DS Quad-core 1.2 GHz - J106B/DS, J106H/DS |
| GPU | Mali-400MP2 | Mali-400MP2 |
| Memory | ||
|---|---|---|
| Card slot | microSDHC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal | 8GB 1GB RAM | 8GB 1GB RAM |
| eMMC 5.1 | ||
| Main Camera | ||
|---|---|---|
| Single | 8 MP, AF | 5 MP, f/2.2 |
| Features | LED flash | LED flash |
| Video | 1080p@30fps | 720p@30fps |
| Selfie Camera | ||
|---|---|---|
| Single | 2 MP | VGA |
| Video | ||
| Sound | ||
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | Yes |
| 3.5mm jack | Yes | Yes |
| Comms | ||
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR | 4.0, A2DP |
| Positioning | GPS | GPS, GLONASS |
| NFC | No | No |
| Radio | No | FM radio |
| USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 |
| Features | ||
|---|---|---|
| Sensors | Accelerometer, proximity | Accelerometer |
| Battery | ||
|---|---|---|
| Type | Li-Ion 2000 mAh, removable | Li-Ion 1500 mAh, removable |
| Talk time | Up to 8 h (3G) | |
| Music play | Up to 29 h | |
| Misc | ||
|---|---|---|
| Colors | Black, White | Gold, Black, White |
| Price | About 170 EUR | About 110 EUR |
| Models | SM-J106F, SM-J106B, SM-J106H, SM-J106M | |
| SAR EU | 0.58 W/kg (head) 1.26 W/kg (body) | |
RELATED COMPARISONS











