Selected: Xiaomi Poco F7 Pro
Selected: Oppo Reno11 Pro
Xiaomi Poco F7 Pro

Oppo Reno11 Pro

| Network | ||
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 |
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Launch | ||
|---|---|---|
| Announced | 2025, March 27 | 2024, January 12 |
| Status | Available. Released 2025, March 27 | Available. Released 2024, January 18 |
| Body | ||
|---|---|---|
| Dimensions | 160.3 x 75 x 8.1 mm (6.31 x 2.95 x 0.32 in) | 162.4 x 74.1 x 7.6 mm or 7.7 mm |
| Weight | 206 g (7.27 oz) | 181 g (6.38 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 7i), glass back, aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 2.5m for 30 min) | ||
| Display | ||
|---|---|---|
| Type | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 1800 nits (HBM), 3200 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 800 nits (HBM), 950 nits (peak) |
| Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~89.3% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~526 ppi density) | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i | Asahi Glass AGC |
| Platform | ||
|---|---|---|
| OS | Android 15, HyperOS 2 | Android 14, upgradable to Android 15, ColorOS 15 |
| Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 8200 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-A78 & 3x3.0 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 750 | Mali-G610 MC6 |
| Memory | ||
|---|---|---|
| Card slot | No | No |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| UFS 4.1 | UFS 3.1 | |
| Main Camera | ||
|---|---|---|
| Dual | 50 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 32 MP, f/2.0, 47mm (telephoto), 1/2.74", 0.8µm, PDAF, 2x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, gyro-EIS, 720p@960fps, HDR |
| Selfie Camera | ||
|---|---|---|
| Single | 20 MP, (wide) | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74", 0.8µm, AF |
| Features | HDR | Panorama, HDR |
| Video | 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Sound | ||
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes |
| 3.5mm jack | No | No |
| 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio Snapdragon Sound | ||
| Comms | ||
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 | 5.3, A2DP, LE, aptX HD, LHDC |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | Yes | Yes |
| Infrared port | Yes | Yes |
| Radio | No | No |
| USB | USB Type-C, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Features | ||
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery | ||
|---|---|---|
| Type | Li-Po 6000 mAh | Li-Po 4600 mAh |
| Charging | 90W wired, PD3.0, QC3+, 100% in 37 min | 80W wired, PD, QC3, 45% in 10 min Reverse wired |
| Misc | ||
|---|---|---|
| Colors | Black, Blue, Silver | Pearl White, Rock Grey |
| Models | 24117RK2CG | CPH2607 |
| Price | $530.00 | About 440 EUR |
| SAR | 1.18 W/kg (head) 0.87 W/kg (body) | |
| EU LABEL | ||
|---|---|---|
| Energy | Class A | |
| Battery | 70:08h endurance, 1000 cycles | |
| Free fall | Class C (90 falls) | |
| Repairability | Class C | |
RELATED COMPARISONS











