Selected: Honor Magic7
Selected: Huawei nova 14 Ultra
Honor Magic7

Huawei nova 14 Ultra

| Network | ||
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE | LTE |
| 5G bands | SA/NSA | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| CDMA 800 | ||
| CDMA2000 1x | ||
| Launch | ||
|---|---|---|
| Announced | 2024, October 30 | 2025, May 19 |
| Status | Available. Released 2024, November 08 | Available. Released 2025, May 19 |
| Body | ||
|---|---|---|
| Dimensions | 162.1 x 75.8 x 8 mm (6.38 x 2.98 x 0.31 in) | 163.4 x 75.6 x 7.8 mm (6.43 x 2.98 x 0.31 in) |
| Weight | 199 g (7.02 oz) | 204 g (7.20 oz) |
| Build | Glass front (Giant Rhino Glass), glass-fiber reinforced plastic back | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 2m for 30 min) | |
| Display | ||
|---|---|---|
| Type | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 4320Hz PWM, Dolby Vision, HDR, 1600 nits (HBM), 5000 nits (peak) | LTPO3 OLED, 1B colors, HDR, 120Hz, 5500 nits (peak) |
| Size | 6.78 inches, 111.2 cm2 (~90.5% screen-to-body ratio) | 6.81 inches, 111.1 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1264 x 2800 pixels (~453 ppi density) | 1272 x 2860 pixels, 20:9 ratio (~460 ppi density) |
| Protection | Giant rhino glass | Kunlun Glass |
| HDR image support | ||
| Platform | ||
|---|---|---|
| OS | Android 15, MagicOS 9 | HarmonyOS 5.0 |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Kirin 8020 |
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (1x2.29 GHz & 3x2.05 GHz & 4x1.3 GHz) |
| GPU | Adreno 830 | Maleoon 920 2cu |
| Memory | ||
|---|---|---|
| Card slot | No | No |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
| UFS 4.X | ||
| Main Camera | ||
|---|---|---|
| Triple | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.3", 1.2µm, dual pixel PDAF 50 MP, f/2.4, 68mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, dual pixel PDAF | 50 MP, f/1.4-4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, 88mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.7x optical zoom 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), AF |
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | Laser AF, color spectrum sensor, Dual-LED flash, panorama, HDR |
| Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video | 4K, 1080p, gyro-EIS, HDR Vivid |
| Selfie Camera | ||
|---|---|---|
| Single | 50 MP, f/2.0, 22mm (wide), 1/2.93", 0.6µm | 8 MP, f/2.2, 52mm (telephoto), AF, 2x optical zoom 50 MP, f/2.0, (ultrawide), 1/2.5", Dual Pixel PDAF |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K, 1080p, gyro-EIS, HDR Vivid |
| Features | HDR, panorama | |
| Sound | ||
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes, with large amplitude stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | No | No |
| Comms | ||
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD | 5.2, A2DP, LE, L2HC (320-960 kbps HD audio) |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a) | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC |
| NFC | Yes | Yes |
| Infrared port | Yes | Yes |
| Radio | No | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Features | ||
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass |
| Emergency SOS via satellite (messages and calls) | Virtual proximity sensing BDS Satellite Calling and Messaging - China only | |
| Battery | ||
|---|---|---|
| Type | Si/C Li-Ion 5650 mAh | 5500 mAh |
| Charging | 100W wired 80W wireless Reverse wireless 5W reverse wired | 100W wired, SCP, UFCS, PD, PPS, QC 5W reverse wired |
| Misc | ||
|---|---|---|
| Colors | Black, White, Gray, Blue, Gold | Black, White, Purple, Gold |
| Models | PTP-AN00 | MRT-AL10 |
| Price | About 580 EUR | About 520 EUR |
RELATED COMPARISONS











