Selected: Honor Magic7
Selected: Huawei nova 11 Ultra
Honor Magic7

Huawei nova 11 Ultra

| Network | ||
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | LTE | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41 |
| 5G bands | SA/NSA | |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE |
| CDMA 800 | ||
| CDMA2000 1x | ||
| Launch | ||
|---|---|---|
| Announced | 2024, October 30 | 2023, April 17 |
| Status | Available. Released 2024, November 08 | Available. Released 2023, April 27 |
| Body | ||
|---|---|---|
| Dimensions | 162.1 x 75.8 x 8 mm (6.38 x 2.98 x 0.31 in) | 164.3 x 74.4 x 7.9 mm (6.47 x 2.93 x 0.31 in) |
| Weight | 199 g (7.02 oz) | 188 g (6.63 oz) |
| Build | Glass front (Giant Rhino Glass), glass-fiber reinforced plastic back | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | ||
| Display | ||
|---|---|---|
| Type | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 4320Hz PWM, Dolby Vision, HDR, 1600 nits (HBM), 5000 nits (peak) | OLED, 1B colors, HDR10, 120Hz |
| Size | 6.78 inches, 111.2 cm2 (~90.5% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 111.4 cm2 (~91.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1264 x 2800 pixels (~453 ppi density) | 1200 x 2652 pixels (~429 ppi density) |
| Protection | Giant rhino glass | Kunlun Glass |
| HDR image support | ||
| Platform | ||
|---|---|---|
| OS | Android 15, MagicOS 9 | HarmonyOS 3.0 |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.8 GHz Kryo 670) |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 642L |
| Memory | ||
|---|---|---|
| Card slot | No | No |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | 512GB 12GB RAM |
| UFS 4.X | ||
| Main Camera | ||
|---|---|---|
| Triple | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.3", 1.2µm, dual pixel PDAF 50 MP, f/2.4, 68mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, dual pixel PDAF | 50 MP, f/1.4-f/4.0, 25mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF |
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR |
| Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video | 4K, 1080p, 720p@960fps, gyro-EIS |
| Selfie Camera | ||
|---|---|---|
| Single | 50 MP, f/2.0, 22mm (wide), 1/2.93", 0.6µm | 8 MP, f/2.2, 52mm (telephoto), AF, 2x optical zoom 60 MP, f/2.4, 17mm, 100˚ (ultrawide), AF |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Features | HDR | |
| Sound | ||
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes, with large amplitude stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | No | No |
| Comms | ||
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD | 5.2, A2DP, LE |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a) | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC |
| NFC | Yes | Yes |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Features | ||
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass |
| Emergency SOS via satellite (messages and calls) | Virtual proximity sensing BDS Satellite Messaging (Emergency SOS service) - China only | |
| Battery | ||
|---|---|---|
| Type | Si/C Li-Ion 5650 mAh | Li-Po 4500 mAh |
| Charging | 100W wired 80W wireless Reverse wireless 5W reverse wired | 100W wired, 20-80% in 10 min Reverse wired |
| Misc | ||
|---|---|---|
| Colors | Black, White, Gray, Blue, Gold | Black, Green |
| Models | PTP-AN00 | GOA-AL80U |
| Price | About 580 EUR | About 590 EUR |
RELATED COMPARISONS











