Selected: Google Pixel 9 Pro Fold
Selected: Google Pixel Fold
Google Pixel 9 Pro Fold
Google Pixel Fold
| Network | ||
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 |
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 257, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 257, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| CDMA 800 / 1900 | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| Launch | ||
|---|---|---|
| Announced | 2024, August 13 | 2023, May 10 |
| Status | Available. Released 2024, September 04 | Available. Released 2023, June 27 |
| Body | ||
|---|---|---|
| Dimensions | Unfolded: 155.2 x 150.2 x 5.1 mm Folded: 155.2 x 77.1 x 10.5 mm | Unfolded: 139.7 x 158.7 x 5.8 mm Folded: 139.7 x 79.5 x 12.1 mm |
| Weight | 257 g (9.07 oz) | 283 g (9.98 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus 2) (folded), plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus) (folded), plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus), aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + eSIM |
| IPX8 water resistant | IPX8 water resistant | |
| Display | ||
|---|---|---|
| Type | Foldable LTPO OLED, 120Hz, HDR10+, 1600 nits (HBM), 2700 nits (peak) | Foldable OLED, 120Hz, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1450 nits (peak) |
| Size | 8.0 inches, 207.4 cm2 (~89.0% screen-to-body ratio) | 7.6 inches, 183.3 cm2 (~82.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 2076 x 2152 pixels, 1:1 ratio (~373 ppi density) | 1840 x 2208 pixels (~378 ppi density) |
| Cover display: OLED, 120Hz, HDR, Corning Gorilla Glass Victus 2 6.3 inches, 1080 x 2424 pixels, 20:9 ratio, 422 ppi 1800 nits (HBM), 2700 nits (peak) | Cover display: OLED, 120Hz, HDR, Corning Gorilla Glass Victus 5.8 inches, 1080 x 2092 pixels, 17.4:9 ratio, 408 ppi 1200 nits (HBM), 1550 nits (peak) | |
| Platform | ||
|---|---|---|
| OS | Android 14, upgradable to Android 16, up to 7 major OS updates | Android 13, upgradable to Android 15, up to 5 major OS updates |
| Chipset | Google Tensor G4 (4 nm) | Google Tensor G2 (5 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-X4 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.92 GHz Cortex-A520) | Octa-core (2x2.85 GHz Cortex-X1 & 2x2.35 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G715 MC7 | Mali-G710 MP7 |
| Memory | ||
|---|---|---|
| Card slot | No | No |
| Internal | 256GB 16GB RAM, 512GB 16GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| UFS 3.1 | UFS 3.1 | |
| Main Camera | ||
|---|---|---|
| Triple | 48 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 10.8 MP, f/3.1, 112mm (telephoto), 1/3.2", dual pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom 10.5 MP, f/2.2, 127˚ (ultrawide), 1/3.4", PDAF | 48 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 10.8 MP, f/3.1, 112mm (telephoto), 1/3.1", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom 10.8 MP, f/2.2, 121˚, (ultrawide), 1/3.0", 1.25µm |
| Features | Multi-zone Laser AF, LED flash, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take, Zoom Enhance | Laser AF, Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, gyro-EIS, OIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR |
| Selfie Camera | ||
|---|---|---|
| Single | 10 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.94", PDAF Cover camera: 10 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.94", PDAF | 8 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/4.0", 1.12µm Cover camera: 9.5 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1.22µm, dual pixel PDAF |
| Features | HDR, panorama | HDR, panorama |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Sound | ||
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | No | No |
| Comms | ||
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Yes | Yes |
| Radio | No | No |
| USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2, OTG |
| Features | ||
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Ultra Wideband (UWB) support Satellite SOS service | Ultra Wideband (UWB) support | |
| Battery | ||
|---|---|---|
| Type | 4650 mAh | Li-Po 4821 mAh |
| Charging | 21W wired 7.5W wireless Bypass charging | Wired, PD3.0 Wireless |
| Misc | ||
|---|---|---|
| Colors | Obsidian, Porcelain | Porcelain, Obsidian |
| Models | GGH2X, GC15S | G9FPL |
| SAR EU | 0.98 W/kg (head) 1.39 W/kg (body) | |
| Price | $759.00 | $436.27 |
RELATED COMPARISONS








