Selected: Samsung Galaxy Z Flip6
Selected: Samsung Galaxy Z Flip4
Samsung Galaxy Z Flip6

Samsung Galaxy Z Flip4

| Network | ||
|---|---|---|
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| CDMA 800 / 1900 | CDMA 800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 71 - USA | SA/NSA/Sub6/mmWave - USA | |
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International |
| 1, 2, 5, 7, 25, 28, 41, 66, 71, 77, 78, 257, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - USA | ||
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE (6CA), 5G |
| Launch | ||
|---|---|---|
| Announced | 2024, July 10 | 2022, August 10 |
| Status | Available. Released 2024, July 24 | Available. Released 2022, August 25 |
| Body | ||
|---|---|---|
| Dimensions | Unfolded: 165.1 x 71.9 x 6.9 mm Folded: 85.1 x 71.9 x 14.9 mm | Unfolded: 165.2 x 71.9 x 6.9 mm Folded: 84.9 x 71.9 x 15.9-17.1 mm |
| Weight | 187 g (6.60 oz) | 187 g (6.60 oz) |
| Build | Plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | Plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM · eSIM + eSIM · Nano-SIM + Nano-SIM (SM-F7410) | Nano-SIM + eSIM |
| IP48 dust and water resistant (dust > 1mm; immersible up to 1.5m for 30 min) Armor Aluminum | IPX8 water resistant (up to 1.5m for 30 min) Armor Aluminum | |
| Display | ||
|---|---|---|
| Type | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) | Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak) |
| Size | 6.7 inches, 101.5 cm2 (~85.5% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 101.5 cm2 (~85.4% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2640 pixels (~426 ppi density) | 1080 x 2640 pixels (~426 ppi density) |
| Cover display: Super AMOLED, 60Hz, 1600 nits (peak), 3.4 inches, 720 x 748 pixels (Gorilla Glass Victus 2), 306 ppi | Cover display: Super AMOLED, 1.9 inches, 260 x 512 pixels (Gorilla Glass Victus+) | |
| Platform | ||
|---|---|---|
| OS | Android 14, upgradable to Android 17, up to 7 major OS updates, One UI 9 | Android 12, upgradable to Android 16, One UI 8 |
| Chipset | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| CPU | 8-core (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 750 (1 GHz) | Adreno 730 |
| Memory | ||
|---|---|---|
| Card slot | No | No |
| Internal | 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
| UFS 4.0 | UFS 3.1 | |
| Main Camera | ||
|---|---|---|
| Dual | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.2", 1.12µm | 12 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@60/120/240fps, HDR10+ | 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, HDR10+ |
| Selfie Camera | ||
|---|---|---|
| Single | 10 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.0", 1.22µm | 10 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/3.0", 1.22µm |
| Features | HDR | HDR |
| Video | 4K@30/60fps | 4K@30fps |
| Sound | ||
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | No | No |
| 32-bit/384kHz audio | High-bitrate audio support | |
| Comms | ||
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE |
| Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Yes | Yes |
| Radio | No | No |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Features | ||
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Battery | ||
|---|---|---|
| Type | 4000 mAh | Li-Po 3700 mAh |
| Charging | 25W wired, QC2.0, 50% in 30 min 15W wireless 4.5W reverse wireless | 25W wired, 50% in 30 min 15W wireless 4.5W reverse wireless |
| Misc | ||
|---|---|---|
| Colors | Yellow, Silver Shadow, Mint, Blue, Black, White, Peach | Bora Purple, Graphite, Pink Gold, Blue, Yellow, White, Navy, Khaki, Red |
| Models | SM-F741B, SM-F741B/DS, SM-F741U, SM-F741U1, SM-F741W, SM-F741N | SM-F721B, SM-F721B/DS, SM-F721N, SM-F721U, SM-F721U1, SM-F721W, SM-F7210 |
| SAR EU | 1.09 W/kg (head) 1.51 W/kg (body) | 1.15 W/kg (head) 1.20 W/kg (body) |
| Price | $389.99 | About 280 EUR |
| SAR | 1.02 W/kg (head) 0.94 W/kg (body) | |
RELATED COMPARISONS










