Selected: HTC U24 Pro
Selected: TCL NxtPaper 12 Pro
HTC U24 Pro

TCL NxtPaper 12 Pro

| Network | ||
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 28, 38, 39, 40, 41 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41 |
| 5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G - cellular model only |
| Launch | ||
|---|---|---|
| Announced | 2024, June 12 | 2023, January 05 |
| Status | Available. Released 2024, July 01 | Available. Released 2023, January 05 |
| Body | ||
|---|---|---|
| Dimensions | 167.1 x 74.9 x 9 mm (6.58 x 2.95 x 0.35 in) | 279 x 192.5 x 6.9 mm (10.98 x 7.58 x 0.27 in) |
| Weight | 198.7 g (7.02 oz) | 599 g (1.32 lb) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass), aluminum frame, plastic back | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM (cellular model only) |
| IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 min) | Stylus support | |
| Display | ||
|---|---|---|
| Type | OLED, 120Hz | NCVM IPS, 370 nits (typ) |
| Size | 6.8 inches, 110.5 cm2 (~88.3% screen-to-body ratio) | 12.2 inches, 443.2 cm2 (~82.5% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2436 pixels (~392 ppi density) | 1440 x 2160 pixels, 3:2 ratio (~213 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) | |
| Platform | ||
|---|---|---|
| OS | Android 14 | Android 12 |
| Chipset | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Mediatek MT8771 |
| CPU | Octa-core (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 4x2.4 GHz Cortex-A715 & 3x1.8 GHz Cortex-A510) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 720 | Mali-G57 MC2 |
| Memory | ||
|---|---|---|
| Card slot | microSDXC | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 8GB RAM |
| UFS 3.1 | eMMC 5.1 | |
| Main Camera | ||
|---|---|---|
| Triple | 50 MP, f/1.9, (wide), PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, (telephoto), PDAF, 2x optical zoom 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 13 MP, AF |
| Features | Dual-LED flash, HDR, panorama, Best Take | LED flash |
| Video | 4K@30fps (HDR), 1080p@30fps, gyro-EIS, OIS | 1080p@30fps |
| Selfie Camera | ||
|---|---|---|
| Single | 50 MP, f/2.5, (wide), AF | 8 MP 8 MP |
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Sound | ||
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
| 3.5mm jack | Yes | No |
| Comms | ||
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS - cellular model only |
| NFC | Yes | No |
| Radio | No | Unspecified |
| USB | USB Type-C 3.0 | USB Type-C 2.0, magnetic connector |
| Features | ||
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, proximity, compass |
| Battery | ||
|---|---|---|
| Type | 4600 mAh | Li-Po 8000 mAh |
| Charging | 60W wired, PD3.0, QC4 15W wireless 5W reverse wireless Reverse wired | 18W wired |
| Misc | ||
|---|---|---|
| Colors | Space Blue, Twilight White | Navy Blue |
| Price | $499.99 | About 500 EUR |
| Models | 9494G | |
RELATED COMPARISONS










