Selected: Xiaomi Redmi Pad Pro 5G
Selected: Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed
Xiaomi Redmi Pad Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed

| Network | ||
|---|---|---|
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| CDMA 800 | CDMA 800 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| CDMA2000 1x | CDMA2000 1x | |
| 4G bands | 1, 3, 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41 | 1, 3, 5, 8, 19, 34, 38, 39, 40, 41 |
| 5G bands | 1, 3, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Launch | ||
|---|---|---|
| Announced | 2024, May 30 | 2022, December 27 |
| Status | Available. Released 2024, May 30 | Available. Released 2022, December 27 |
| Body | ||
|---|---|---|
| Dimensions | 280 x 181.9 x 7.5 mm (11.02 x 7.16 x 0.30 in) | 162.9 x 76 x 7.9 mm (6.41 x 2.99 x 0.31 in) |
| Weight | 566 g (1.25 lb) | 181 g (6.38 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 3), aluminum frame, aluminum back | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Stylus support (magnetic) | IP53 dust protected and water resistant (vertical water sprays) | |
| Display | ||
|---|---|---|
| Type | IPS LCD, 120Hz, Dolby Vision, 600 nits | OLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 500 nits (typ), 900 nits (HBM) |
| Size | 12.1 inches, 424.5 cm2 (~83.4% screen-to-body ratio) | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1600 x 2560 pixels, 16:10 ratio (~249 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
| Platform | ||
|---|---|---|
| OS | Android 14, HyperOS | Android 13, MIUI 14 |
| Chipset | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.40 GHz Cortex-A78 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.4 GHz Cortex-A78 & 3x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 710 | Adreno 642L |
| Memory | ||
|---|---|---|
| Card slot | microSDXC (dedicated slot) | No |
| Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| UFS 2.2 | UFS 2.2 | |
| Main Camera | ||
|---|---|---|
| Single | 8 MP | 108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, 119˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| Features | LED flash, HDR | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
| Selfie Camera | ||
|---|---|---|
| Single | 8 MP | 16 MP, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
| Features | HDR | |
| Sound | ||
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (4 speakers) | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | Yes | Yes |
| 24-bit/192kHz Hi-Res audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | |
| Comms | ||
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE |
| Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) |
| NFC | No | Yes |
| Radio | No | Unspecified |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
| Infrared port | Yes | |
| Features | ||
|---|---|---|
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity (accessories only), compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery | ||
|---|---|---|
| Type | 10000 mAh | Li-Po 5000 mAh |
| Charging | 33W wired, PD3.0, QC3+ | 67W wired, PD3.0, QC3+ |
| Misc | ||
|---|---|---|
| Colors | Dark Gray | Black, Blue, Green |
| Models | 24074RPD2G, 24074RPD2I, 24074RPD2C | 22101320C |
| SAR | 1.09 W/kg (head) 1.01 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.98 W/kg (head) 1.00 W/kg (body) | |
| Price | About 250 EUR | About 230 EUR |
RELATED COMPARISONS









