Selected: Xiaomi Redmi Pad SE
Selected: Oppo Pad Air
Xiaomi Redmi Pad SE

Oppo Pad Air

| Network | ||
|---|---|---|
| Technology | No cellular connectivity | No cellular connectivity |
| 2G bands | N/A | N/A |
| 3G bands | N/A | N/A |
| 4G bands | N/A | N/A |
| GPRS | N/A | No |
| EDGE | N/A | No |
| Launch | ||
|---|---|---|
| Announced | 2023, August 15 | 2022, May 23 |
| Status | Available. Released 2023, September | Available. Released 2022, June 01 |
| Body | ||
|---|---|---|
| Dimensions | 255.5 x 167.1 x 7.4 mm (10.06 x 6.58 x 0.29 in) | 245.1 x 154.8 x 6.9 mm (9.65 x 6.09 x 0.27 in) |
| Weight | 478 g (1.05 lb) | 440 g (15.52 oz) |
| Build | Glass front, aluminum back, aluminum frame | |
| SIM | No | No |
| Stylus support | ||
| Display | ||
|---|---|---|
| Type | IPS LCD, 90Hz, 400 nits (typ) | IPS LCD, 1B colors, 360 nits (typ) |
| Size | 11.0 inches, 347.5 cm2 (~81.4% screen-to-body ratio) | 10.36 inches, 305.5 cm2 (~80.5% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1200 x 1920 pixels, 16:10 ratio (~207 ppi density) | 1200 x 2000 pixels, 5:3 ratio (~225 ppi density) |
| Platform | ||
|---|---|---|
| OS | Android 13, upgradable to Android 15, HyperOS 2 | Android 12, ColorOS 12 |
| Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
| GPU | Adreno 610 | Adreno 610 |
| Memory | ||
|---|---|---|
| Card slot | microSDXC | microSDXC |
| Internal | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
| eMMC 5.1 | UFS 2.2 | |
| Main Camera | ||
|---|---|---|
| Single | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", 1.12µm, AF | 8 MP, f/2.0, AF |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Features | Panorama | |
| Selfie Camera | ||
|---|---|---|
| Single | 5 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm | 5 MP, f/2.2 |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Sound | ||
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (4 speakers) | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
| 3.5mm jack | Yes | No |
| 24-bit/192kHz Hi-Res audio | ||
| Comms | ||
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| Positioning | No | No |
| NFC | No | No |
| Radio | Yes | No |
| USB | USB Type-C, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Features | ||
|---|---|---|
| Sensors | Accelerometer, proximity (accessories only) | Accelerometer, gyro, compass |
| Battery | ||
|---|---|---|
| Type | Li-Po 8000 mAh | Li-Po 7100 mAh |
| Charging | 18W Quick Charge 3.0 | 18W wired, PD 5W reverse wired |
| Misc | ||
|---|---|---|
| Colors | Lavender Purple, Graphite Gray, Mint Green | Gray, Silver |
| Models | 23073RPBFG | OPD2102, X21N2 |
| SAR EU | 0.37 W/kg (body) | |
| Price | About 200 EUR | About 300 EUR |
RELATED COMPARISONS











