Selected: Samsung Galaxy Z Flip5
Selected: Google Pixel 9 Pro Fold
Samsung Galaxy Z Flip5

Google Pixel 9 Pro Fold
| Network | ||
|---|---|---|
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| CDMA 800 / 1900 | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 - International | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 71 - USA | ||
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 66, 71 - Canada | ||
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 257, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave |
| 2, 5, 48, 66, 77, 78, 257, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - USA (Verizon) | ||
| 2, 5, 38, 41, 66, 71, 78 SA/NSA/Sub6 - Canada | ||
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Launch | ||
|---|---|---|
| Announced | 2023, July 26 | 2024, August 13 |
| Status | Available. Released 2023, August 11 | Available. Released 2024, September 04 |
| Body | ||
|---|---|---|
| Dimensions | Unfolded: 165.1 x 71.9 x 6.9 mm Folded: 85.1 x 71.9 x 15.1 mm | Unfolded: 155.2 x 150.2 x 5.1 mm Folded: 155.2 x 77.1 x 10.5 mm |
| Weight | 187 g (6.60 oz) | 257 g (9.07 oz) |
| Build | Plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus 2) (folded), plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + eSIM |
| IPX8 water resistant (up to 1.5m for 30 min) Armor Aluminum | IPX8 water resistant | |
| Display | ||
|---|---|---|
| Type | Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (peak) | Foldable LTPO OLED, 120Hz, HDR10+, 1600 nits (HBM), 2700 nits (peak) |
| Size | 6.7 inches, 102.0 cm2 (~85.9% screen-to-body ratio) | 8.0 inches, 207.4 cm2 (~89.0% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2640 pixels (~425 ppi density) | 2076 x 2152 pixels, 1:1 ratio (~373 ppi density) |
| Cover display: Super AMOLED, 60Hz, 3.4 inches, 720 x 748 pixels (Gorilla Glass Victus 2), 306 ppi | Cover display: OLED, 120Hz, HDR, Corning Gorilla Glass Victus 2 6.3 inches, 1080 x 2424 pixels, 20:9 ratio, 422 ppi 1800 nits (HBM), 2700 nits (peak) | |
| Platform | ||
|---|---|---|
| OS | Android 13, upgradable to Android 17, up to 4 major OS updates, One UI 9.0 | Android 14, upgradable to Android 16, up to 7 major OS updates |
| Chipset | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Google Tensor G4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-X4 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.92 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 740 | Mali-G715 MC7 |
| Memory | ||
|---|---|---|
| Card slot | No | No |
| Internal | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | 256GB 16GB RAM, 512GB 16GB RAM |
| UFS 4.0 | UFS 3.1 | |
| Main Camera | ||
|---|---|---|
| Dual | 12 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm | 48 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS 10.8 MP, f/3.1, 112mm (telephoto), 1/3.2", dual pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom 10.5 MP, f/2.2, 127˚ (ultrawide), 1/3.4", PDAF |
| Features | LED flash, HDR, panorama | Multi-zone Laser AF, LED flash, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take, Zoom Enhance |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, HDR10+ | 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, gyro-EIS, OIS |
| Selfie Camera | ||
|---|---|---|
| Single | 10 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.0", 1.22µm | 10 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.94", PDAF Cover camera: 10 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.94", PDAF |
| Features | HDR | HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Sound | ||
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | No | No |
| 32-bit/384kHz audio | ||
| Comms | ||
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Yes | Yes |
| Radio | No | No |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 3.2 |
| Features | ||
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Ultra Wideband (UWB) support Satellite SOS service | ||
| Battery | ||
|---|---|---|
| Type | Li-Po 3700 mAh | 4650 mAh |
| Charging | 25W wired, 50% in 30 min 15W wireless 4.5W reverse wireless | 21W wired 7.5W wireless Bypass charging |
| Misc | ||
|---|---|---|
| Colors | Mint, Graphite, Cream, Lavender, Gray, Blue, Green, Yellow | Obsidian, Porcelain |
| Models | SM-F731B, SM-F731B/DS, SM-F731U, SM-F731U1, SM-F731W, SM-F731N | GGH2X, GC15S |
| SAR | 1.17 W/kg (head) | |
| SAR EU | 0.60 W/kg (head) 1.45 W/kg (body) | 0.98 W/kg (head) 1.39 W/kg (body) |
| Price | $449.50 | $759.00 |
RELATED COMPARISONS









