Selected: Nokia XR21
Selected: Apple iPhone 15 Pro Max
Nokia XR21

Apple iPhone 15 Pro Max

| Network | ||
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66 - A3106 |
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 20, 25, 28, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3106 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| CDMA 800 / 1900 | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 - A2849 | ||
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 - A3105 | ||
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A3108 | ||
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A2849 | ||
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3105 | ||
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3108 | ||
| Launch | ||
|---|---|---|
| Announced | 2023, May 03 | 2023, September 12 |
| Status | Available. Released 2023, June 11 | Available. Released 2023, September 22 |
| Body | ||
|---|---|---|
| Dimensions | 168 x 78.6 x 10.5 mm (6.61 x 3.09 x 0.41 in) | 159.9 x 76.7 x 8.3 mm (6.30 x 3.02 x 0.33 in) |
| Weight | 231 g (8.15 oz) | 221 g (7.80 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus), plastic back, plastic frame | Glass front, glass back, titanium frame (grade 5) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) | · Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International) · eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA) · Nano-SIM + Nano-SIM (China) |
| IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 60 min) Drop resistant up to 1.8m MIL-STD-810H compliant | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) | |
| Display | ||
|---|---|---|
| Type | IPS LCD, 120Hz, 450 nits (typ), 550 nits (HBM) | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| Size | 6.49 inches, 101.7 cm2 (~77.0% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~406 ppi density) | 1290 x 2796 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus | Ceramic Shield glass |
| Platform | ||
|---|---|---|
| OS | Android 12 | iOS 17, upgradable to iOS 27.2 |
| Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | Apple A17 Pro (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | Hexa-core (2x3.78 GHz + 4x2.11 GHz) |
| GPU | Adreno 619 | Apple GPU (6-core graphics) |
| Memory | ||
|---|---|---|
| Card slot | Unspecified | No |
| Internal | 128GB 6GB RAM | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 8GB RAM |
| NVMe | ||
| Main Camera | ||
|---|---|---|
| Dual | 64 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", PDAF 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06", 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| Features | Dual-LED dual-tone flash, second LED flash, HDR, panorama | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| Video | 1080p@30fps | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) video, stereo sound rec. |
| Selfie Camera | ||
|---|---|---|
| Single | 16 MP, f/2.4 (wide) | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Video | 1080p@30fps | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Features | HDR, Dolby Vision HDR | |
| Sound | ||
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | Yes | No |
| Comms | ||
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX Adaptive | 5.3, A2DP, LE |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes |
| Radio | Unspecified | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Features | ||
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite | ||
| Battery | ||
|---|---|---|
| Type | Li-Po 4800 mAh | Li-Ion 4441 mAh |
| Charging | 33W wired, PD2.0, QC3 | Wired, PD2.0, 50% in 30 min 15W wireless (MagSafe) 15W wireless (Qi2) - requires iOS 17.2 update 4.5W reverse wired |
| Misc | ||
|---|---|---|
| Colors | Midnight Black, Pine Green | Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium |
| Price | About 570 EUR | $508.44 |
| Models | A2849, A3105, A3106, A3108, iPhone16,2 | |
| SAR | 1.07 W/kg (head) 1.11 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.98 W/kg (head) 0.98 W/kg (body) | |
RELATED COMPARISONS











