Selected: Oppo A1 Pro
Selected: Doogee S61 Pro
Oppo A1 Pro

Doogee S61 Pro

| Network | ||
|---|---|---|
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| CDMA 800 | CDMA 800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| CDMA2000 1x | ||
| 4G bands | 1, 3, 4, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
| 5G bands | 1, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA | |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE |
| Launch | ||
|---|---|---|
| Announced | 2022, November 16 | 2022, June 23 |
| Status | Available. Released 2022, November 25 | Available. Released 2022, July |
| Body | ||
|---|---|---|
| Dimensions | 162.3 x 74.3 x 7.7 mm (6.39 x 2.93 x 0.30 in) | 167.4 x 81.4 x 14.6 mm (6.59 x 3.20 x 0.57 in) |
| Weight | 171 g (6.03 oz) | 266 g (9.38 oz) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) Drop resistant up to 1.5m MIL-STD-810H compliant | ||
| Display | ||
|---|---|---|
| Type | OLED, 1B colors, 120Hz, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 950 nits (peak) | IPS LCD |
| Size | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) | 6.0 inches, 92.9 cm2 (~68.2% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~268 ppi density) |
| Protection | AGC DT-Star2 | Corning Gorilla Glass |
| Platform | ||
|---|---|---|
| OS | Android 13, ColorOS 13 | Android 12 |
| Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | Mediatek MT6765G Helio G35 (12 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Adreno 619 | PowerVR GE8320 |
| Memory | ||
|---|---|---|
| Card slot | microSDXC | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 128GB 6GB RAM |
| UFS 2.2 | ||
| Main Camera | ||
|---|---|---|
| Dual | 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, AF Auxiliary lens | 48 MP, f/1.8, (wide), PDAF 20 MP, f/1.8, (night vision), 4 infrared night vision lights |
| Features | LED flash, HDR, panorama | Quad-LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps | 1080p |
| Selfie Camera | ||
|---|---|---|
| Single | 16 MP, f/2.4, 25mm (wide) | 16 MP, f/2.0, (wide) |
| Video | 1080p@30fps | 1080p |
| Sound | ||
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes |
| 3.5mm jack | No | Yes |
| Comms | ||
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | 5.0, A2DP, LE |
| Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Yes | Yes |
| Radio | No | FM radio |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Features | ||
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery | ||
|---|---|---|
| Type | Li-Po 4800 mAh | 5180 mAh |
| Charging | 67W wired, PD, 80% in 30 min Reverse wired | 10W wired |
| Misc | ||
|---|---|---|
| Colors | Black, Blue, Gold | Transparent, Wood Grain, Carbon Fiber, AG Frost |
| Models | PHQ110 | |
| Price | About 260 EUR | About 190 EUR |
RELATED COMPARISONS











