Selected: Honor Play 40 Plus
Selected: Huawei nova 6 SE
Honor Play 40 Plus
Huawei nova 6 SE

| Network | ||
|---|---|---|
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| CDMA 800 | CDMA 800 & TD-SCDMA | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| 4G bands | LTE | 1, 3, 4, 5, 8, 19, 34, 38, 39, 40, 41 |
| 5G bands | SA/NSA | |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (2CA) Cat13 400/75 Mbps |
| Launch | ||
|---|---|---|
| Announced | 2022, October 20 | 2019, December. Released 2019, December |
| Status | Available. Released 2022, October 28 | Discontinued |
| Body | ||
|---|---|---|
| Dimensions | 167.5 x 76.9 x 8.3 mm (6.59 x 3.03 x 0.33 in) | 159.2 x 76.3 x 8.7 mm (6.27 x 3.00 x 0.34 in) |
| Weight | 196 g (6.91 oz) | 183 g (6.46 oz) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
| Display | ||
|---|---|---|
| Type | TFT LCD, 90Hz | IPS LCD |
| Size | 6.74 inches, 109.7 cm2 (~85.1% screen-to-body ratio) | 6.4 inches, 101.4 cm2 (~83.5% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~260 ppi density) | 1080 x 2310 pixels (~398 ppi density) |
| Platform | ||
|---|---|---|
| OS | Android 12, Magic UI 6.1 | Android 10, EMUI 10, no Google Play Services |
| Chipset | Mediatek Dimensity 700 (7 nm) | Kirin 810 (7 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.27 GHz Cortex-A76 & 6x1.88 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G52 MP6 |
| Memory | ||
|---|---|---|
| Card slot | No | Nano Memory (uses shared SIM slot) |
| Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 128GB 8GB RAM |
| UFS 2.1 | ||
| Main Camera | ||
|---|---|---|
| Dual | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.4, (ultrawide) 2 MP (macro) Auxiliary lens |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Selfie Camera | ||
|---|---|---|
| Single | 5 MP, f/2.2, (wide) | 16 MP, f/2.0, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Features | HDR | |
| Sound | ||
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | Yes |
| 3.5mm jack | Yes | Yes |
| Comms | ||
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | No | No |
| Radio | No | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Features | ||
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery | ||
|---|---|---|
| Type | Li-Po 6000 mAh | Li-Po 4200 mAh, non-removable |
| Charging | 22.5W wired | 40W wired |
| Misc | ||
|---|---|---|
| Colors | Blue, Silver, Black, Purple | Black, Emerald Green, Light Pink/Blue |
| Models | RKY-AN00 | JNY-AL10, JNY-TL10 |
| Price | About 170 EUR | About 280 EUR |
RELATED COMPARISONS





