Selected: Sharp Aquos sense4 plus
Selected: Apple iPhone 16
Sharp Aquos sense4 plus

Apple iPhone 16

| Network | ||
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 - A3287 |
| Speed | HSPA, LTE | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| CDMA 800 / 1900 | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3081 | ||
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3286 | ||
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - A3288 | ||
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3287 | |
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A3081 | ||
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3286 | ||
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3288 | ||
| Launch | ||
|---|---|---|
| Announced | 2020, September 11. Released 2020, September 11 | 2024, September 09 |
| Status | Discontinued | Available. Released 2024, September 20 |
| Body | ||
|---|---|---|
| Dimensions | 166 x 78 x 8.8 mm (6.54 x 3.07 x 0.35 in) | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm (5.81 x 2.82 x 0.31 in) |
| Weight | 198 g (6.98 oz) | 170 g (6.00 oz) |
| SIM | Nano-SIM | · Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International) · eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA) · Nano-SIM + Nano-SIM (China) |
| IPX5/IP6X/IPX8 water/dust resistant (up to 1.5m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) | |
| Build | Glass front (Ceramic Shield), glass back, aluminum frame | |
| Display | ||
|---|---|---|
| Type | IPS LCD, 90Hz | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| Size | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~83.7% screen-to-body ratio) | 6.1 inches, 91.7 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~393 ppi density) | 1179 x 2556 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Protection | Ceramic Shield glass (2024 gen) | |
| Platform | ||
|---|---|---|
| OS | Android 10 | iOS 18, upgradable to iOS 27.2 |
| Chipset | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) | Apple A18 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver) | Hexa-core (2x4.04 GHz + 4x2.20 GHz) |
| GPU | Adreno 618 | Apple GPU (5-core graphics) |
| Memory | ||
|---|---|---|
| Card slot | microSDXC | No |
| Internal | 128GB 8GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
| NVMe | ||
| Main Camera | ||
|---|---|---|
| Quad | 48 MP, f/1.8, (wide), AF 5 MP, f/2.2, 115˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, 40mm (telephoto macro) Auxiliary lens | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 0.7µm, dual pixel PDAF |
| Features | LED flash, HDR, panorama | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| Video | 1080p@30fps | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
| Selfie Camera | ||
|---|---|---|
| Single | 8 MP | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Video | 1080p@30fps | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Features | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. | |
| Sound | ||
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | Yes | No |
| Comms | ||
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | No | Yes |
| Radio | No | No |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
| Features | ||
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite | ||
| Battery | ||
|---|---|---|
| Type | Li-Po 4120 mAh | Li-Ion 3561 mAh |
| Charging | Wired, PD2.0, 50% in 30 min 25W wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min (15W - China) 4.5W reverse wired | |
| Misc | ||
|---|---|---|
| Colors | Deep Fog Black, Cloud White | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine |
| Price | About 600 EUR | $543.90 |
| Models | A3287, A3081, A3286, A3288, iPhone17,3 | |
| SAR | 1.08 W/kg (head) 1.17 W/kg (body) | |
| SAR EU | 1.24 W/kg (head) 1.41 W/kg (body) | |
| EU LABEL | ||
|---|---|---|
| Energy | Class B | |
| Battery | 37:00h endurance, 1000 cycles | |
| Free fall | Class C (90 falls) | |
| Repairability | Class C | |
RELATED COMPARISONS










