Selected: Samsung Galaxy A23 5G
Selected: Samsung Galaxy A24 4G
Samsung Galaxy A23 5G

Samsung Galaxy A24 4G

| Network | ||
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 - International | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 14, 20, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 48, 66 - USA | ||
| 5G bands | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International | |
| 2, 5, 30, 66, 77 SA/NSA/Sub6/mmWave - USA | ||
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE |
| Launch | ||
|---|---|---|
| Announced | 2022, August 05 | 2023, April 19 |
| Status | Available. Released 2022, September 02 | Available. Released 2023, May 05 |
| Body | ||
|---|---|---|
| Dimensions | 165.4 x 76.9 x 8.4 mm (6.51 x 3.03 x 0.33 in) | 162.1 x 77.6 x 8.3 mm (6.38 x 3.06 x 0.33 in) |
| Weight | 197 g (6.95 oz) | 195 g (6.88 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame, plastic back | Glass front, plastic frame, plastic back |
| SIM | · Nano-SIM · Nano-SIM + Nano-SIM | · Nano-SIM · Nano-SIM + Nano-SIM |
| Display | ||
|---|---|---|
| Type | PLS LCD, 120Hz | Super AMOLED, 90Hz, 1000 nits (peak) |
| Size | 6.6 inches, 104.9 cm2 (~82.5% screen-to-body ratio) | 6.5 inches, 103.7 cm2 (~82.4% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~400 ppi density) | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~396 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
| Platform | ||
|---|---|---|
| OS | Android 12, upgradable to Android 14, One UI 6 | Android 13, up to 4 major OS updates, upgradable to Android 16, One UI 8.5 |
| Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 619 | Mali-G57 MC2 |
| Memory | ||
|---|---|---|
| Card slot | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
| Main Camera | ||
|---|---|---|
| Quad | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) Auxiliary lens | 50 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, 17mm, 123˚ (ultrawide), 1/5.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
| Features | LED flash, panorama, HDR | LED flash, panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Selfie Camera | ||
|---|---|---|
| Single | 8 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/4.0", 1.12µm - USA 8 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/4.0", 1.12µm - International | 13 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/3.06", 1.12µm |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Sound | ||
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | Yes |
| 3.5mm jack | Yes | Yes |
| Comms | ||
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| NFC | Yes | Yes (market/region dependent) |
| Radio | FM radio (market/region dependent) | Unspecified |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| Features | ||
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer (USA only) | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
| Virtual proximity sensing | Virtual proximity sensing | |
| Battery | ||
|---|---|---|
| Type | Li-Po 5000 mAh | Li-Po 5000 mAh |
| Charging | 25W wired | 25W wired |
| Misc | ||
|---|---|---|
| Colors | Black, White, Peach, Blue | Black, Lime Green, Blue gradient, Dark red |
| Models | SM-A236U, SM-A236U1, SM-A236B, SM-A236B/DS, SM-A236B/DSN, SM-A236E, SM-S236DL | SM-A245F, SM-A245F/DS, SM-A245F/DSN, SM-A245M, SM-A245M/DS, SM-A245N |
| SAR | 0.68 W/kg (head) 0.57 W/kg (body) | |
| SAR EU | 1.49 W/kg (head) 1.25 W/kg (body) | 0.41 W/kg (head) 1.30 W/kg (body) |
| Price | £ 176.00 / € 239.99 | About 150 EUR |
RELATED COMPARISONS








