Selected: Xiaomi Redmi 11
Selected: Xiaomi Redmi 10A
Xiaomi Redmi 11

Xiaomi Redmi 10A

| Network | ||
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / CDMA2000 / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | 1, 3, 5, 8, 40, 41 - International |
| 5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA | |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE |
| CDMA2000 1x | ||
| 1, 3, 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41 - China | ||
| Launch | ||
|---|---|---|
| Announced | Not announced yet | 2022, March 29 |
| Status | Cancelled | Available. Released 2022, March 31 |
| Body | ||
|---|---|---|
| Dimensions | - | 164.9 x 77.1 x 9 mm (6.49 x 3.04 x 0.35 in) |
| Weight | - | 194 g (6.84 oz) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Display | ||
|---|---|---|
| Type | IPS LCD, 90Hz | IPS LCD, 400 nits (typ) |
| Size | 6.58 inches, 104.3 cm2 | 6.53 inches, 102.9 cm2 (~81.0% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~401 ppi density) | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) |
| Protection | Unspecified | |
| Platform | ||
|---|---|---|
| OS | Android 11, MIUI 13 | Android 11, MIUI 12.5 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 700 (7 nm) | Mediatek MT6762G Helio G25 (12 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | PowerVR GE8320 |
| Memory | ||
|---|---|---|
| Card slot | microSDXC | microSDXC |
| Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM, 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
| UFS 2.2 | ||
| Main Camera | ||
|---|---|---|
| Dual | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens | 13 MP, f/2.2, (wide), 1.0µm, AF |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Selfie Camera | ||
|---|---|---|
| Single | 5 MP, f/2.0 | 5 MP |
| Features | HDR | HDR |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Sound | ||
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | Yes |
| 3.5mm jack | Yes | Yes |
| 24-bit/192kHz audio | ||
| Comms | ||
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | Yes (market/region dependent) | No |
| Infrared port | Yes | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | microUSB 2.0 |
| Radio | No | |
| Features | ||
|---|---|---|
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
| Battery | ||
|---|---|---|
| Type | Li-Po 5000 mAh | Li-Ion 5000 mAh |
| Charging | 18W wired | 10W wired |
| Misc | ||
|---|---|---|
| Colors | Gray; other colors | Charcoal Black, Sea Blue, Slate Grey |
| Price | About 170 EUR | About 180 EUR |
| Models | 220233L2C, 220233L2G, 220233L2I | |
| SAR | 0.90 W/kg (head) 0.65 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.40 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) | |
RELATED COMPARISONS







